وزارت آموزش و پرورش در چهارمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور که در شهریورماه برگزار خواهد شد، ۶۱۳۸ نفر را جذب میکند.
از این تعداد ۳۰۶۴ نفر نیروی زن و ۳۰۷۴ نفر نیروی مرد جذب وزارت آموزش و پرورش خواهند شد.
اسامی رشتهها و تعداد سهمیه جذب نیرو بهشرح زیر است:
شغل | زن | مرد | جمع | |
۱ | آموزگار ابتدایی | ۲۶۴۰ | ۱۳۲۷ | ۳۹۶۷ |
۲ | آموزگار استثنایی | ۳۳ | ۹۱ | ۱۲۴ |
۳ | دبیر ادبیات فارسی | ۲۶ | ۱۴۹ | ۱۷۵ |
۴ | دبیر تربیت بدنی | ۵۷ | ۱۳۳ | ۱۹۰ |
۵ | دبیر روانشناسی | – | ۱ | ۱ |
۶ | دبیر ریاضی | ۳۵ | ۱۷۶ | ۲۱۱ |
۷ | دبیر زبان و ادبیات انگلیسی | ۱۴ | ۹۱ | ۱۰۵ |
۸ | دبیر زیستشناسی | ۶ | ۳۹ | ۴۵ |
۹ | دبیر شیمی | ۲ | ۳۰ | ۳۲ |
۱۰ | دبیر عربی | ۱۸ | ۱۲۷ | ۱۴۵ |
۱۱ | دبیر علوم تجربی | ۷ | ۷۵ | ۸۲ |
۱۲ | دبیر فیزیک | ۹ | ۴۲ | ۵۱ |
۱۳ | دبیر معارف اسلامی | ۳۶ | ۱۴۰ | ۱۷۶ |
۱۴ | دبیر تاریخ | ۵ | ۲۵ | ۳۰ |
۱۵ | دبیر جغرافیا | ۷ | ۳۰ | ۳۷ |
۱۶ | دبیری حرفه و فن (کار و فناوری) | ۱ | ۳۶ | ۳۷ |
۱۷ | دبیری هنر | ۳ | ۴۶ | ۴۹ |
۱۸ | دبیر علوم اجتماعی | ۱۹ | ۹۳ | ۱۱۲ |
۱۹ | مراقب سلامت | ۹۰ | – | ۹۰ |
۲۰ | مربی امور تربیتی | ۱۰ | ۱۲۰ | ۱۳۰ |
۲۱ | مشاور | ۱۳ | ۶۰ | ۷۳ |
۲۲ | هنرآموز الکترونیک | – | ۴۲ | ۴۲ |
۲۳ | هنرآموز حسابداری | ۲ | ۲۰ | ۲۲ |
۲۴ | هنرآموز زراعی و باغی | – | ۱ | ۱ |
۲۵ | هنرآموز ساختمان | – | ۱۲ | ۱۲ |
۲۶ | هنرآموز صنایع چوب | – | ۱ | ۱ |
۲۷ | هنرآموز طراحی و دوخت | ۵ | – | ۵ |
۲۸ | هنرآموز کامپیوتر | ۱۱ | ۵۴ | ۶۵ |
۲۹ | هنرآموز گرافیک | ۴ | – | ۴ |
۳۰ | هنرآموز معدن | – | ۱ | ۱ |
۳۱ | هنرآموز مکانیک خودرو | – | ۲۷ | ۲۷ |
۳۲ | هنرآموز مکانیک موتورهای دریایی | – | ۲ | ۲ |
۳۳ | هنرآموز ناوبری: نیروی مرد ۱ نفر | – | ۱ | ۱ |
۳۴ | هنرآموز نقاشی | ۱ | ۱ | ۲ |
۳۵ | هنرآموز (استادکار الکتروتکنیک) | – | ۱۲ | ۱۲ |
۳۶ | هنرآموز (استادکار طراحی و دوخت) | ۱ | – | ۱ |
۳۷ | هنرآموز (استادکار کامپیوتر) | – | ۵ | ۵ |
۳۸ | هنرآموز (استادکار الکترونیک) | – | ۴ | ۴ |
۳۹ | هنرآموز (استادکار امور زراعی و باغی) | – | ۲ | ۲ |
۴۰ | هنرآموز (استادکار ساختمان) | – | ۱ | ۱ |
۴۱ | هنرآموز (استادکار سرامیک) | – | ۱ | ۱ |
۴۲ | هنرآموز (استادکار صنایع فلزی) | – | ۱ | ۱ |
۴۳ | هنرآموز (استادکار ماشینهای کشاورزی) | – | ۲ | ۲ |
۴۴ | هنرآموز (استادکار متالوژی) | – | ۱ | ۱ |
۴۵ | هنرآموز (استادکار امور دامی) | – | ۱ | ۱ |
۴۶ | هنرآموز (استادکار تأسیسات) | – | ۶ | ۶ |
۴۷ | هنرآموز (استادکار ساخت و تولید) | – | ۲ | ۲ |
۴۸ | هنرآموز (استادکار صنایع چوب) | – | ۲ | ۲ |
۴۹ | هنرآموز (استادکار مکانیک خودرو) | – | ۲ | ۲ |
۵۰ | هنرآموز الکتروتکنیک | ۴ | ۴ | ۸ |
۵۱ | هنرآموز انیمیشن | – | ۱ | ۱ |
۵۲ | هنرآموز تأسیسات | – | ۱۲ | ۱۲ |
۵۳ | هنرآموز ساخت و تولید | – | ۸ | ۸ |
۵۴ | هنرآموز صنایع دستی | ۱ | ۱ | ۲ |
۵۵ | هنرآموز صنایع شیمیایی | ۱ | – | ۱ |
۵۶ | هنرآموز صنایع فلزی | – | ۳ | ۳ |
۵۷ | هنرآموز امور دامی | – | ۱ | ۱ |
۵۸ | هنرآموز مکاترونیک | – | ۱ | ۱ |
۵۹ | هنرآموز نقشهکشی معماری | ۳ | ۸ | ۱۱ |
مجموع | ۳۰۶۴ | ۳۰۷۴ | ۶۱۳۸ |
به گزارش فارس، داوطلبان شرکت در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش از ۲۹ خرداد لغایت ۵ تیرماه میتوانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org، نسبت به ثبتنام خود اقدام کنند.